Tank
Dikey Hava Tankı
DİZAYN KODLARI | AD 2000 |
EN 13445 | |
ASME SEC. VIII DIV.1 | |
DİZAYN BASINCI | 10 / 16 / 40 Bar |
TEST BASINCI | 15 / 24 / 60 Bar |
Product Code Ürün Kodu كود المنتج |
Volume(Liters) Hacim (Litre) السعة (لتر) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|---|
AVT 100 | 100 | 323 | 1150 | 1600 |
AVT 200 | 200 | 400 | 1500 | 1950 |
AVT 300 | 300 | 550 | 1200 | 1760 |
AVT 500 | 500 | 600 | 1500 | 2090 |
AVT 750 | 750 | 750 | 1500 | 2130 |
AVT 1000 | 1000 | 850 | 1500 | 2200 |
AVT 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 2260 |
AVT 2000 | 2000 | 1150 | 1500 | 2340 |
AVT 3000 | 3000 | 1400 | 1500 | 2480 |
AVT 4000 | 4000 | 1600 | 1500 | 2600 |
AVT 5000 | 5000 | 1600 | 2000 | 3100 |
AVT 6000 | 6000 | 1600 | 2500 | 3600 |
AVT 8000 | 8000 | 1600 | 3500 | 4600 |
AVT 10000 | 10000 | 1600 | 4500 | 5600 |
AVT 10000 | 10000 | 1900 | 3000 | 4300 |
AVT 15000 | 15000 | 2250 | 3000 | 4500 |
AVT 20000 | 20000 | 2250 | 4500 | 6000 |
Standart ürünlerimiz dışındaki farklı ölçü talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.